Energiafgifter pr. 1. januar 2024 i henhold til Mineralolieafgiftsloven
Mere information om de fastsatte afgiftssatser kan læses på Skatteministeriets hjemmeside. Vi tager forbehold for fejl og eventuelle ændringer.
Produkt | Energi afgift | CO2 afgift | NOx afgift | Svovl afgift | Samlede afgifter | Ændring ift. 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzin E10 | 4.673,00 | 424,00 | 9,00 | – | 5.106,00 | +364,00 |
Benzin E5 | 4.762,00 | 447,00 | 9,00 | – | 5.218,00 | +372,00 |
Diesel B7 | 3.062,00 | 483,00 | 10,00 | – | 3.555,00 | +252,00 |
Diesel B0, farvet/ufarvet | 3.078,00 | 519,00 | 10,00 | – | 3607,00 | +256,00 |
GTL Bio | 3.076,43 | 513,81 | 10,00 | – | 3.600,24 | +255,55 |
GTL Off road, farvet/ufarvet | 3.078,00 | 519,00 | 10,00 | – | 3.607,00 | +256,00 |
Fyringsolier | 2.469,00 | 519,00 | 10,00 | – | 2.998,00 | +213,00 |
Marinegasolie 0,005 % | 3.078,00 | 519,00 | 10,00 | – | 3.607,00 | +256,00 |
HVO100 Bio | 2.920,60 | 0,00 | 10,00 | – | 2.930,60 | +210,80 |
Fuel 0,5 % | 2.797,00 | 620,00 | 32,00 | 132,50 | 3.581,50 | +254,50 |
kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms
Produkt | Energi afgift | CO2 afgift | NOx afgift | Svovl afgift | Samlede afgifter | Ændring ift. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Smøreolier | 2,47 | 0,52 | – | – | 2,99 | +0,21 |
kr. pr. liter ekskl. moms