- Hjem
- GTL til havne
I en lang række af de danske havne kan du tanke GTL Fuel til din båd. Se listen over havnene og læs mere om dieselalternativet nedenfor.
Fordele ved GTL sammenlignet med diesel
- udleder færre skadelige stoffer som følge af den
renere forbrænding
- er praktisk taget aromat- og svovlfri med meget højt
cetantal, det giver renere forbrænding
- lugter og oser næsten ikke
- er støjreducerende op til 4 dB(A)
- har gode egenskaber ved koldstart
- er klassificeret som lettere biologisk nedbrydelig
- partikelfiltre skal udskiftes meget sjældnere
Sjælland og øer
By | Havn | Adresse | Shell GTL Fuel | Andre brændstoffer |
---|
Charlottenlund | Skovshoved Havn | Skovshoved Havn 4 | ✓ | |
Fejø | Fejø Dybvig Havn | Dybvigsvej 44 A | ✓ | |
Femø | Femø Havn | Femø Havn 3 | ✓ | |
Føllenslev | Havnsø Havn | Havnepladsen 1 | ✓ | |
Frederiksværk | Frederiksværk Havn | Havnelinien 23 | ✓ | |
Gedser | Gedser Lystbådehavn | Vestre Strand 1 | ✓ | |
Holbæk | Holbæk Marina Dragerup Vig | Strandmøllevej 249 | ✓ | V-Power E5 |
Hundested | Lynæs Havn | Lynæs Havnevej 15 B | ✓ | E10 |
Hvidovre | S/I Brøndby Havn | Brøndby Havnevej 13 | ✓ | |
Jyllinge | Jyllinge Lystbådehavn | Strandpromenaden 6 | ✓ | |
Karrebæksminde | Karrebæksminde Inderhavn | Ved Broen 29 | ✓ | |
Karrebæksminde | Søfronten Karrebæksminde | Søfronten 21 | ✓ | |
København | Lynetten | Refshalevej 200 | ✓ | V-Power E5 |
København | Sundby Sejlforening | Amager Strandvej 15 | ✓ | |
Korsør | Korsør Lystbådehavn | Sylowsvej 10 | ✓ | |
Næstved | Alpina Marine | Bådebyggervej 1 | ✓ | |
Nakskov | Nakskov Havn | Stensøvej 2 | ✓ | |
Nykøbing F | Lystbådehavn Nykøbing Falster | Sophieholmen 21 | ✓ | |
Nysted | Nysted Havn | Strandvejen 18 | ✓ | |
Roskilde | Roskilde Havn | Strandgade 2 | ✓ | |
Rungsted | Rungsted Havn | Rungsted Havn 38 | ✓ | E10 |
Rødvig Stevns | Rødvig Fiskerihavn | Fiskerihavnen 18 | ✓ | V-Power E5 |
Sejerø | Sejerø Havn | Brovej 33 | ✓ | |
Skælskør | Skælskør Havn | Havnevej 20 | | Shell Diesel B0 |
Slagelse | Mullerup Havn | Mullerup Strandvej 19 | ✓ | |
Vallensbæk | Vallensbæk Havn | Vallensbæk Havnevej 1 | | Shell Diesel B0 og V-Power E5 |
Fyn
By | Havn | Adresse | Shell GTL Fuel | Andre brændstoffer |
---|
Marstal | HCC Bådeværft | H.C. Christensens Vej 2 | ✓ | V-Power E5 |
Middelfart | Middelfart Havnetank | Østre Hougvej 118 | ✓ | V-Power E5 |
Svendborg | Svendborg Havnetank | Hudes Plads 1 | ✓ | |
Jylland
By | Havn | Adresse | Shell GTL Fuel | Andre brændstoffer |
---|
Augustenborg | Augustenborg Yachthavn | Langdel 6 | ✓ | |
Ebeltoft | Ebeltoft Skudehavn | Skudehavnen 61 | ✓ | |
Egå | Egå Marina | Egå Havvej 35 – 37 | ✓ | V-Power E5 |
Egernsund | Marina Minde | Marinavej 4 | ✓ | |
Frederikshavn | Rønnerhavnen | Nordre Strandvej 40 | ✓ | |
Gråsten | Gråsten Marine Toft | Toftvej 9 | ✓ | |
Havndal | Udbyhøj Lystbådehavn | Havnevej 56 | ✓ | E10 |
Kolding | Kolding Lystbådehavn | Skamlingvejen 5 | ✓ | V-Power E5 |
Nibe | Nibe Lystbådehavn | Bryggen 52 B | ✓ | |
Nordborg | Dyvig Bro | Dyvigvej 31 | ✓ | |
Skive | Skive Søsport | Strandvejen 26 | ✓ | Shell Diesel B0 |
Skødstrup | Kaløvig Bådehavn | Åstrup Strandvej 68 A | ✓ | V-Power E5 |
Sønderborg | Sønderborg Lystbådehavn | Marina Alle 12 | ✓ | V-Power E5 |
Storevorde | Egense Lystbådehavn | Kystvej 1, Egense | ✓ | |
Strandby | Strandby Fiskerihavn | Auktionskaj 5 | | Shell Diesel B0 |
Struer | Holstebro-Struer Havn | Kulgade 6 | ✓ | V-Power E5 |
Thyborøn | TMD | Nordsøkaj 6 | ✓ | Shell Diesel B0 |
Vinderup | Handbjerg Yacht Service | Strandvejen 30, Handbjerg | | Shell Diesel B0 |
Ålborg | Ålborg Sejlklub | Skydebanevej 40 | ✓ | V-Power E5 |
Århus | Århus Lystbådehavn | Fiskerivej 12 | ✓ | |